BHD مقابل USD
USD/BHD
سعر الدولار مقابل دينار بحريني الآن
0.38
+0.00%
0.38 BHD
آخر تحديث: 2026-05-21
أعلى سعر اليوم
0.38
0 BHD
أدنى سعر اليوم
0.38
0 BHD
الإغلاق السابق
0.38
0 BHD
متوسط السعر
0.3770
0.3770 BHD
سعر BHD
2.65252
أعلى سعر اليوم
2.6525
أدنى سعر اليوم
2.6525
الإغلاق السابق
2.6525
RSI (14)
45.03
محايد
SMA (20)
0.38
بيع
SMA (50)
0.38
بيع
SMA (200)
0.38
شراء
جداول الأداء
| الفترة | التغيّر % |
|---|---|
| يوم واحد | +0.00% |
| أسبوع | +0.03% |
| شهر | +0.00% |
| 3 أشهر | +0.66% |
| 6 أشهر | +3.12% |
| سنة | +0.00% |
| منذ بداية السنة | +0.81% |
أوقات فتح الأسواق
| السوق | وقت العمل المحلي
من - إلى |
الحالة |
|---|---|---|
|
|
09:30 - 16:00 | مفتوح |
|
|
08:00 - 16:30 | مغلق |
|
|
09:00 - 11:30 | مغلق |
|
|
10:00 - 16:00 | مغلق |
|
|
09:30 - 16:00 | مفتوح |
|
|
09:00 - 17:30 | مغلق |
|
|
09:30 - 16:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 15:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 14:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 14:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 14:30 | مغلق |
|
|
09:30 - 12:30 | مغلق |
|
|
09:00 - 13:30 | مغلق |
|
|
10:00 - 13:00 | مغلق |
|
|
12:30 - 15:25 | مغلق |
|
|
09:00 - 12:30 | مغلق |
|
|
10:00 - 12:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 12:00 | مغلق |
مقارنة مع أصول أخرى
| الأصل | السعر | يوم | أسبوع | شهر |
|---|---|---|---|---|
| USD/EUR USDEUR | 0.86 | +0.21% | +0.50% | +1.24% |
| CAD/USD CADUSD | 0.73 | -0.16% | -0.33% | -0.90% |
| EUR/JPY JPYEUR | 0.01 | +0.09% | +0.07% | +1.39% |
| JPY/USD JPYUSD | 0.01 | -0.12% | -0.42% | +0.15% |
أسعار الذهب
2026-05-21
سعر الصرف: 1 USD =
ذهب عيار 24
USD / جرام
145.85
145.85 USD
ذهب عيار 22
USD / جرام
133.7
133.7 USD
ذهب عيار 21
USD / جرام
127.62
127.62 USD
ذهب عيار 18
USD / جرام
109.39
109.39 USD
ما توقّعك لـ USD/BHD؟
0 تصويت
هبوطي 0%
0% صعودي
كن أول من يُسجّل توقّعه لهذا الأصل
أو
لتتبّع دقة توقعاتك عبر الزمن.
سجّل رأيك في السوق
انضم إلى مجتمع المتداولين العرب وتابع دقة توقعاتك.
سجّل توقعاتك الصعودية والهبوطية واحسب نسبة إصابتك.
تتبّع دقة توقعاتك
سجل لكل أسهمك وعملاتك
قارن أداءك مع المجتمع
مجاني تماماً · لا بطاقة مطلوبة