أفضل شركات التداول المرخصة والمعتمدة
رمز السهم | السعر | التغير | حجم التداول اليومي |
---|---|---|---|
XTIA | 0.0505 | -55.7406% | 589.6 مليون |
BHAT | 0.0855 | -25.6522% | 332.3 مليون |
RGTI | 10.04 | -45.4051% | 297.2 مليون |
CURR | 3.92 | 182.0144% | 292.1 مليون |
CDT | 0.082 | -12.766% | 250.8 مليون |
NVDA | 140.11 | -0.0214% | 219 مليون |
GCTK | 0.1388 | -10.4516% | 192.4 مليون |
CGBS | 0.7427 | 26.4385% | 179.6 مليون |
QBTS | 6.09 | -36.2304% | 178.7 مليون |
FUBO | 5.31 | -2.7473% | 173 مليون |
SILO | 1.71 | 54.7511% | 165 مليون |
SANA | 4.3 | 160.6061% | 158.9 مليون |
SVMH | 0.0597 | -28.9286% | 143.7 مليون |
IONQ | 30.27 | -38.9595% | 124.1 مليون |
ALTM | 5.705 | 8.2543% | 107.2 مليون |
رمز السهم | السعر | التغير | حجم التداول اليومي |
---|---|---|---|
CURR | 3.92 | 182.0144% | 292.1 مليون |
SILO | 1.71 | 54.7511% | 165 مليون |
SANA | 4.3 | 160.6061% | 158.9 مليون |
TPET | 2.03 | 59.8425% | 88.8 مليون |
VIR | 12.48 | 58.1749% | 39.3 مليون |
ACCD | 6.86 | 104.7761% | 24.7 مليون |
رمز السهم | السعر | التغير | حجم التداول اليومي |
---|---|---|---|
XTIA | 0.0505 | -55.7406% | 589.6 مليون |
RGTI | 10.04 | -45.4051% | 297.2 مليون |
QUBT | 9.91 | -43.3391% | 74.2 مليون |
DATS | 3.21 | -64.0538% | 10 مليون |
JSPR | 6.99 | -60.5308% | 6.5 مليون |
SMST | 5.68 | -26.4249% | 24.3 مليون |
MSTZ | 19.23 | -26.0953% | 16.1 مليون |
NXU | 0.7146 | -23.9787% | 7.4 مليون |
HWH | 0.4621 | -28.7982% | 7.1 مليون |
SGMO | 1.02 | -56.4103% | 44.2 مليون |
WATT | 1.01 | -61.8868% | 28.4 مليون |
INTZ | 3.075 | -45.8627% | 14.8 مليون |
AILE | 0.42 | -40.5941% | 11.7 مليون |
HUBC | 0.69 | -38.9381% | 5.7 مليون |
LITM | 0.935 | -41.5625% | 67.8 مليون |
عالم الاستثمار قد يبدو معقدًا، خصوصًا للمبتدئين، بسبب المصطلحات الغامضة والاختصارات الكثيرة. لكن هنا...
15/01/2025
قد تراه في الأفلام والمسلسلات المالية، ولكنه في الواقع يمثل قضية قانونية معقدة تؤثر على نزاهة الأسوا...
15/01/2025
ولذلك سوف نوضح في موضوعنا كيفية الحصول على البونص بدون إيداع من الشركات الموثوقة. وذلك من خلال التطر...
15/01/2025
نمت شعبية هذه الصناديق بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ حجم الأصول المتداولة فيها نحو 11 تري...
15/01/2025
ارتباط العملات في التداول هو مصطلح يصف العلاقة بين كيفية تحرك أزواج العملات، سواء كانا يتحركان في نف...
13/01/2025
فهم العلاقات بين أزواج العملات يمكن أن يكون هو الفارق بين النجاح وارتكاب أخطاء مكلفة للغاية. عندم...
13/01/2025
اذا كنت لا تملك الوقت الكافي لتعلم كيفية تداول الفوركس؟ هل ترغب في الانضمام إلى نادي المليارديرات؟...
01/01/2025
كن حذرًا من عمليات الاحتيال التي يمارسها بعض وسطاء الفوركس في عام %year% ! صدق أو لا تصدق، هناك ب...
01/01/2025
دليل المستثمر المبتدئ عام %year% يُفضل أن تُخصص كل محفظة استثمارية نسبة من الأموال للاستثمار في...
01/01/2025
أصبح تداول الأسهم من أبرز الطرق للاستثمار وتحقيق العوائد المالية. لكن ما هو تداول الأسهم حقًا؟ وهل ه...
22/12/2024
هناك الكثير من الكتب والمقالات المالية المهمة التي تتحدث عن توقيت شراء الأسهم، لكن من المهم بنفس الق...
26/12/2024
التداول بالذكاء الاصطناعي هو عامل أساسي في استغلال الفرص المتاحة وتجنب المخاطر المحتملة، ولذلك سوف ن...
11/12/2024
يقدم لك المستشار اجابة صريحة في الأسهم/الفوركس/الكريبتو