أفضل شركات التداول المرخصة والمعتمدة
رمز السهم | السعر | التغير | حجم التداول اليومي |
---|---|---|---|
MSTZ | 0.9576 | -3.9133% | 611 مليون |
SMX | 0.49 | 64.7613% | 445.8 مليون |
SOUN | 15.01 | 12.6032% | 215.4 مليون |
LICN | 0.4886 | -76.9528% | 184.2 مليون |
NVDA | 142.44 | -1.8061% | 183.6 مليون |
SVMH | 0.0293 | -16.2857% | 155.5 مليون |
LCID | 2.3 | 10.0478% | 149.3 مليون |
GXAI | 2.6 | 83.0986% | 143.4 مليون |
RGTI | 4.38 | 37.7358% | 131 مليون |
SMCI | 43.93 | 6.7817% | 94.7 مليون |
UPC | 3.39 | 222.8571% | 93.3 مليون |
PLTR | 76.34 | 6.2196% | 91.2 مليون |
QBTS | 5.065 | 34.3501% | 84.7 مليون |
TSLA | 389.22 | 5.3398% | 78.5 مليون |
INTC | 20.92 | 0.5769% | 77.2 مليون |
رمز السهم | السعر | التغير | حجم التداول اليومي |
---|---|---|---|
SMX | 0.49 | 64.7613% | 445.8 مليون |
GXAI | 2.6 | 83.0986% | 143.4 مليون |
UPC | 3.39 | 222.8571% | 93.3 مليون |
ALBT | 4.12 | 54.8872% | 48.7 مليون |
LIFW | 3.24 | 103.7736% | 28.6 مليون |
SBET | 0.94 | 79.3893% | 26.8 مليون |
ADCT | 3.15 | 64.0625% | 8.8 مليون |
رمز السهم | السعر | التغير | حجم التداول اليومي |
---|---|---|---|
LICN | 0.4886 | -76.9528% | 184.2 مليون |
CERO | 0.115 | -39.9478% | 36.1 مليون |
ORIS | 3.62 | -93.5369% | 26.9 مليون |
PSQH | 4.71 | -38.27% | 27.5 مليون |
RLMD | 0.63 | -77.2563% | 17.4 مليون |
MIGI | 0.6801 | -64.3927% | 14.7 مليون |
APLT | 2.03 | -76.3127% | 43.8 مليون |
OTLK | 1.7 | -65.2352% | 62 مليون |
HAO | 0.13 | -36.5854% | 36.9 مليون |
PGHL | 1.65 | -98.4631% | 35.9 مليون |
SYM | 23.995 | -35.8594% | 21.6 مليون |
IMG | 0.9099 | -43.1312% | 5.2 مليون |
LESL | 2.45 | -30.1994% | 24.5 مليون |
ALEC | 2.57 | -35.101% | 8.1 مليون |
SAVA | 4.295 | -83.7802% | 93.5 مليون |
لا توجد إجابات سهلة حول أفضل وقت لتداول الأسهم، لأن التنبؤ بحركات السوق على المدى القصير أمر مستحيل....
2024-12-01
مفهوم القطاع (Sector) في سوق الأسهم هو مجموعة من الأسهم التي تشترك في الكثير من الخصائص فيما بينها،...
2024-11-22
هل ترغب في الدخول إلى عالم استثمار الأسهم لتطوير ثروتك وبناء مستقبل مالي آمن؟ إليك الخطوات التي تحتا...
2024-11-20
أهم النقاط الأساسية: قبل أن تبدأ في استثمار أموالك، هناك مجموعة من الأسئلة المهمة التي يجب عليك ط...
2024-11-18
مقدمة عن الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبي (EU) هو مجموعة من 27 دولة عضو، بدأت بست دول مجاورة في...
2024-11-12
• ما هي الأزواج المتقاطعة (Currency Crosses)؟ الأزواج المتقاطعة هي أزواج عملات لا تشمل الدولار ال...
2024-11-10
لنرى كيف يمكن أن يؤثر سوق الفوركس على سوق الأسهم، وبالأخص على مؤشرات الأسهم. عندما يتحدث الناس عن سو...
2024-11-08
توقع حركة العملات من خلال سوق الأسهم ببساطة، يمكنك استخدام مؤشرات الأسهم كأداة لتوقع تحركات العمل...
2024-11-07
التداول بالذكاء الاصطناعي هو عامل أساسي في استغلال الفرص المتاحة وتجنب المخاطر المحتملة، ولذلك سوف ن...
2024-12-11
مؤشرات جميع الأسهم السعودية اسعار الأسهم السعودية هي بيانات تشير مؤشراتها إلى طبيعة وحجم السوق ال...
2024-12-10
عملية التحكم في العواطف وتحسين الأداء النفسي ليست رفاهية ابدًا، بل على العكس فهي ضرورية من أجل تداول...
2024-12-09
أسعار الفائدة في البنوك المركزية تمثل النبضات الحيوية التي تحدد إيقاع الأسواق المالية المختلفة، كما...
2024-12-08
يقدم لك المستشار اجابة صريحة في الأسهم/الفوركس/الكريبتو