الاكتتابات العامة القادمة
مواعيد الطرح القادمة، البورصة المُدرَجة، ونطاق السعر المتوقع لكل اكتتاب — مع تحليل تعليمي لكل شركة. تُحدَّث القائمة دوريًا.
الاكتتابات القادمة
| تاريخ الطرح | الشركة | الرمز | البورصة | نطاق السعر المتوقع |
|---|---|---|---|---|
| 02 نوفمبر 2026 | Deep Sea Minerals Corp. American Depositary Shares | SEAM | NASDAQ | غير مُعلَن |
أُدرِجت حديثًا
| تاريخ الإدراج | الشركة | الرمز | البورصة | سعر الطرح |
|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2026 | Official Payments Holdings Inc | OPAY | NYSE | 19.00 – 21.00 USD |
| 29 أكتوبر 2026 | GEORGIA BANKING CO INC | GBC | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 26 أكتوبر 2026 | Gunnison Copper Corp. Spon Ads Each Rep 30 Com | GUNN | NYSE | غير مُعلَن |
| 23 أكتوبر 2026 | Lycia Therapeutics Inc. | LYCA | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 23 أكتوبر 2026 | Apex Critical Metals Corp. Spon Ads Each Rep 6 Com | APXC | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 22 أكتوبر 2026 | Forge Nano Holdings Inc. Common Stock | NANO | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 22 أكتوبر 2026 | Davion Healthcare Plc | DAVI | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 22 أكتوبر 2026 | Forge Nano Holdings Inc. Warrants | NANOW | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 22 أكتوبر 2026 | Interpace Biosciences, Inc. | IDXG | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 20 أكتوبر 2026 | Strive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred Stock | SATS | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 19 أكتوبر 2026 | Lion Copper Corp. | LCU | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 16 أكتوبر 2026 | City Therapeutics Inc. | CTY | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 15 أكتوبر 2026 | Amaero Inc. CDI | AMRO | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 15 أكتوبر 2026 | Black Mammoth Metals Corporation | BMMX | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 15 أكتوبر 2026 | Iambic Therapeutics Inc. | IAM | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 14 أكتوبر 2026 | Nextdoor Holdings, Inc. | NXDR | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 14 أكتوبر 2026 | DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | DFGV | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 12 أكتوبر 2026 | Evernorth Holdings, Inc. Class A | XRPN | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 12 أكتوبر 2026 | Evernorth Holdings Inc. Wt | XRPNW | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 09 أكتوبر 2026 | AI OKTO Corp. | AIOK | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 09 أكتوبر 2026 | TRex Bio Inc. | TRXB | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 09 أكتوبر 2026 | Retension Pharmaceuticals Inc. | RTSN | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 08 أكتوبر 2026 | Southern Cross Acquisition II Corp. Warrants | SCATW | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 08 أكتوبر 2026 | Southern Cross Acquisition II Corp. | SCAT | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 08 أكتوبر 2026 | Southern Cross Acquisition II Corp. Rights | SCATR | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 07 أكتوبر 2026 | Bradbury Capital Inc. Warrants | BBCIW | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 07 أكتوبر 2026 | Bradbury Capital Inc. Ordinary Shares | BBCI | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 07 أكتوبر 2026 | SCWorx Corp. | WORX | NASDAQ | غير مُعلَن |
| 07 أكتوبر 2026 | Amplify Top 10 Semiconductors ETF | CPU | NYSE | غير مُعلَن |
| 07 أكتوبر 2026 | AfterNext Acquisition I Corp. Unit | AFNXU | NASDAQ | غير مُعلَن |
كيف تقرأ تقويم الاكتتابات؟
الاكتتاب العام الأولي (IPO) هو طرح شركة أسهمها للجمهور لأول مرة في البورصة لجمع رأس مال. يعرض هذا التقويم الاكتتابات القادمة وحديثة الإدراج مع تاريخ الطرح المتوقع والبورصة ونطاق السعر، ويُحدَّث دوريًا من مصادر السوق.
لكل اكتتاب صفحة تحليل تعليمية تتبع إطارًا من خمس خطوات: فهم النشاط، التقييم مقابل النظراء، تصنيف المخاطر، ميكانيكا الطرح، ثم حُكم موازِن بلغة بسيطة — بهدف معرفي بحت دون توصية بالاكتتاب أو الشراء.