أفضل شركات التداول المرخصة والمعتمدة
رمز السهم | السعر | التغير | حجم التداول اليومي |
---|---|---|---|
NCNC | 0.162 | 67.0103% | 764.4 مليون |
SOAR | 0.464 | 119.9052% | 666.1 مليون |
SYRS | 0.2768 | 39.2354% | 364 مليون |
WBUY | 0.1898 | 19.296% | 253 مليون |
SMCI | 28.27 | 31.2442% | 232.5 مليون |
NVDA | 147.01 | 4.8948% | 223.3 مليون |
PRFX | 1.4 | 161.6822% | 193.9 مليون |
ELAB | 0.0213 | -6.9869% | 182.8 مليون |
MSTZ | 1.02 | -24.4444% | 141.6 مليون |
AKTS | 0.083 | 2.9777% | 136.2 مليون |
GRAB | 5.46 | 9.4188% | 96.6 مليون |
TSLA | 346 | 2.1432% | 88 مليون |
MARA | 19.86 | 9.6935% | 87.4 مليون |
NIO | 4.64 | -0.6424% | 80 مليون |
IBIT | 52.7 | 1.0934% | 79.2 مليون |
رمز السهم | السعر | التغير | حجم التداول اليومي |
---|---|---|---|
NCNC | 0.162 | 67.0103% | 764.4 مليون |
SOAR | 0.464 | 119.9052% | 666.1 مليون |
PRFX | 1.4 | 161.6822% | 193.9 مليون |
TRNR | 3.94 | 55.7312% | 25.7 مليون |
APLM | 0.1938 | 102.5078% | 1.7 مليار |
HCWB | 1.24 | 310.732% | 508.1 مليون |
ACRS | 3.14 | 53.1707% | 30.3 مليون |
BTCT | 10.5 | 316.6667% | 127.5 مليون |
GNS | 1 | 58.4786% | 116.1 مليون |
MULN | 2.98 | 74.269% | 58 مليون |
GNPX | 2.09 | 55.9701% | 21.6 مليون |
NXTT | 2.03 | 76.5217% | 5.4 مليون |
CERO | 0.196 | 180.0% | 1.4 مليار |
HOVR | 0.4523 | 55.9655% | 119.6 مليون |
GOVX | 3.14 | 61.0256% | 31.1 مليون |
رمز السهم | السعر | التغير | حجم التداول اليومي |
---|---|---|---|
QMMM | 1.73 | -76.3984% | 6 مليون |
PGY | 10.88 | -35.5832% | 12.9 مليون |
HRTX | 1.28 | -30.4348% | 10.6 مليون |
STIM | 0.69 | -37.2727% | 7.7 مليون |
RMTI | 2.83 | -39.1398% | 6.4 مليون |
EFSH | 1.05 | -47.2362% | 6.3 مليون |
MSTZ | 1.89 | -51.1628% | 55.4 مليون |
MSOX | 0.564 | -38.5487% | 18.3 مليون |
SMST | 2.21 | -51.4286% | 10.6 مليون |
RAPT | 1.75 | -39.4464% | 7.4 مليون |
EVH | 13.35 | -45.6654% | 20.3 مليون |
AGL | 1.84 | -34.0502% | 19.1 مليون |
RVNC | 3.7 | -35.9862% | 13.1 مليون |
MRVI | 5.075 | -35.2679% | 11.4 مليون |
NXU | 0.331 | -38.2232% | 8.5 مليون |
النقاط الرئيسية: اختر مؤشراً معيناً مثل مؤشر S&P 500 للبدء في الاستثمار في صناديق المؤشرات....
15/11/2024
الكثير من المتداولين يعتمدون على مجموعة واسعة من مؤشرات التداول والتي هدفها الأول توضيح اتجاهات السو...
16/10/2024
النقاط الرئيسية: السندات توفر مصدر دخل ثابت يُمكن التنبؤ به، مما يساعدك على الحصول على دخل مست...
15/10/2024
ما هي الأسهم للمبتدئين قبل أن تبدأ في الاستثمار، يجب أن تحدد الطريقة الأفضل للاستثمار في سوق ا...
19/11/2024
مقدمة عن الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبي (EU) هو مجموعة من 27 دولة عضو، بدأت بست دول مجاورة في...
13/11/2024
• ما هي الأزواج المتقاطعة (Currency Crosses)؟ الأزواج المتقاطعة هي أزواج عملات لا تشمل الدولار ال...
11/11/2024
لنرى كيف يمكن أن يؤثر سوق الفوركس على سوق الأسهم، وبالأخص على مؤشرات الأسهم. عندما يتحدث الناس عن سو...
13/11/2024
توقع حركة العملات من خلال سوق الأسهم ببساطة، يمكنك استخدام مؤشرات الأسهم كأداة لتوقع تحركات العمل...
13/11/2024
شركات FAANG هي الأضخم في التكنولوجيا العالمية، ولا غرابة إذا قلنا أنها عصب الشركات التكنولوجيا في ال...
19/11/2024
في هذا المقال تجد معلومات استثمارية مهمة يمكنك الاعتماد عليها عند شراء سهم المجموعة القابضة في البور...
10/11/2024
شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة تطوًرا في هيئة السوق المالية، وهو ما يؤكده خبراء الاقتصاد والتداو...
13/11/2024
يعتبر صندوق الاستثمار المتخصص sif أحد أهم أنواع الصناديق الاستثمارية، والتي يمكن الاستفادة منها في أ...
05/11/2024
يقدم لك المستشار اجابة صريحة في الأسهم/الفوركس/الكريبتو