أفضل شركات التداول المرخصة والمعتمدة
رمز السهم | السعر | التغير | السيولة |
---|---|---|---|
JTAI | 0.0817 | -11.7711% | 803.3 مليون |
NVDA | 134.81 | 1.6283% | 240 مليون |
XHG | 0.2495 | 39.3855% | 219.1 مليون |
MLGO | 0.3746 | 48.6508% | 199.9 مليون |
SQQQ | 7.2 | 0.4184% | 131.8 مليون |
GRTS | 0.0621 | -68.6996% | 120 مليون |
FXI | 33.21 | 1.2809% | 100.9 مليون |
PEGY | 0.115 | 5.6985% | 83.5 مليون |
YANG | 3.245 | -3.1343% | 82.8 مليون |
TSLA | 238.77 | -0.9459% | 82 مليون |
WW | 1.96 | 22.5% | 81.4 مليون |
BLMZ | 1.34 | 87.3602% | 80.4 مليون |
SOXL | 37.78 | -2.1497% | 76.2 مليون |
AMD | 164.18 | -3.9995% | 74.4 مليون |
TSLL | 11.41 | -2.0601% | 70.4 مليون |
رمز السهم | السعر | التغير | السيولة |
---|---|---|---|
XHG | 0.2495 | 39.3855% | 219.1 مليون |
MLGO | 0.3746 | 48.6508% | 199.9 مليون |
BLMZ | 1.34 | 87.3602% | 80.4 مليون |
SRFM | 3.28 | 40.7725% | 30.1 مليون |
CNEY | 0.71 | 36.3811% | 26.8 مليون |
SONDW | 0.0144 | 69.4118% | 5.5 مليون |
MNTS | 1.06 | 155.4217% | 482.2 مليون |
WW | 1.6 | 37.931% | 163.2 مليون |
KXIN | 0.247 | 37.2222% | 157 مليون |
BNZI | 5.02 | 81.8841% | 36.8 مليون |
BURU | 1.005 | 124.7819% | 114.9 مليون |
NMHI | 0.1965 | 44.6981% | 108.4 مليون |
OTRK | 2.76 | 51.6484% | 98 مليون |
LASE | 7.93 | 83.5648% | 68.4 مليون |
BPTH | 1.19 | 37.1284% | 65.2 مليون |
رمز السهم | السعر | التغير | السيولة |
---|---|---|---|
GRTS | 0.0621 | -68.6996% | 120 مليون |
MNTS | 0.6336 | -40.2264% | 31.7 مليون |
CETX | 0.469 | -33.9437% | 14.7 مليون |
BYU | 0.49 | -51.4851% | 11.9 مليون |
YINN | 40.725 | -30.4678% | 58.6 مليون |
KXIN | 0.18 | -32.4578% | 21.3 مليون |
CETX | 0.9006 | -34.2628% | 13.1 مليون |
VINC | 0.4075 | -41.6189% | 10 مليون |
PEV | 0.701 | -33.2381% | 6.6 مليون |
VTNR | 0.0521 | -51.5349% | 19.6 مليون |
LASE | 4.32 | -38.8102% | 15.7 مليون |
CETX | 1.37 | -31.8408% | 6.9 مليون |
ADD | 0.45 | -57.1429% | 10.6 مليون |
BCTX | 0.81 | -34.6774% | 39.9 مليون |
KXIN | 0.126 | -35.5169% | 34.5 مليون |
ما هو القاسم المشترك بين هذه الأنماط الثلاثة: القمم الدوارة (Spinning Tops)، وشمعة الماربوزو (Marubo...
28/09/2024
نستعرض الأنماط الأساسية للشموع اليابانية التي ناقشناها في الدروس السابقة، لمساعدتك على اتخاذ قرارات...
27/09/2024
تعريف تحليل الأسواق المتداخلة هو دراسة الروابط بين مختلف فئات الأصول مثل العملات والسندات والسلع...
27/09/2024
لأن الكثير من المتداولين لا يعرفوا خطوات السحب الصحيحة، سوف نوضحها بالتفصيل فيما يلي من فقرات لكي تت...
19/09/2024
ما هي صناديق الاستثمار العقاري REITs؟ هي صناديق تهدف لتطوير وشراء العقارات، حيث يقوم المستثمرون ب...
10/10/2024
كيفية تداول الفوركس أثناء إصدارات الأخبار قبل أن تبدأ في تطوير استراتيجية لتداول الأخبار، يجب علي...
07/10/2024
تداول الأخبار في سوق الفوركس لا توجد استراتيجية واحدة محددة لتداول الأخبار في سوق الفوركس. عندما...
07/10/2024
ما هو التداول بالفائدة (Carry Trade)؟ التداول بالفائدة (Carry Trade) يعني أنك تقترض أو تبيع أداة...
03/10/2024
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أحد أهم الأدوات والوسائل الاستثمارية التي يمكنك استغلالها لربح مضمو...
09/10/2024
الأسواق المالية تتعرض للكثير من التقلبات نتيجًة للتغيرات الاقتصادية التي تحدث في مختلف الدول، وذلك ا...
08/10/2024
ما هي صناديق الاستثمار؟ تعد صناديق الاستثمار إحدى أهم الأدوات المالية التي تنقسم إلى أسهم وس...
08/10/2024
كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من صناديق الاستثمار بشكل مثالي؟، يمكنك معرفة الإجابة من خلال موضوعنا و...
07/10/2024
يقدم لك المستشار اجابة صريحة في الأسهم/الفوركس/الكريبتو