BHD مقابل USD
USD/BHD
سعر الدولار مقابل دينار بحريني الآن
0.38
+0.00%
0.38 BHD
آخر تحديث: 2026-06-14
أعلى سعر اليوم
0.38
0 BHD
أدنى سعر اليوم
0.38
0 BHD
الإغلاق السابق
0.38
0 BHD
متوسط السعر
0.38
0.38 BHD
سعر BHD
2.65
أعلى سعر اليوم
2.65
أدنى سعر اليوم
2.65
الإغلاق السابق
2.65
RSI (14)
38.36
محايد
SMA (20)
0.38
بيع
SMA (50)
0.38
بيع
SMA (200)
0.38
شراء
جداول الأداء
| الفترة | التغيّر % |
|---|---|
| يوم واحد | -0.03% |
| أسبوع | -0.03% |
| شهر | -0.03% |
| 3 أشهر | -0.08% |
| 6 أشهر | +3.13% |
| سنة | -0.05% |
| منذ بداية السنة | +0.79% |
أوقات فتح الأسواق
| السوق | وقت العمل بتوقيتك
من - إلى |
الحالة |
|---|---|---|
|
|
09:30 - 16:00 | مغلق |
|
|
08:00 - 16:30 | مغلق |
|
|
09:00 - 11:30 | مغلق |
|
|
10:00 - 16:00 | مغلق |
|
|
09:30 - 16:00 | مغلق |
|
|
09:00 - 17:30 | مغلق |
|
|
09:30 - 16:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 15:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 14:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 14:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 14:30 | مغلق |
|
|
09:30 - 12:30 | مغلق |
|
|
09:00 - 13:30 | مغلق |
|
|
10:00 - 13:00 | مغلق |
|
|
12:30 - 15:25 | مغلق |
|
|
09:00 - 12:30 | مغلق |
|
|
10:00 - 12:00 | مغلق |
|
|
10:00 - 12:00 | مغلق |
مقارنة مع أصول أخرى
| الأصل | السعر | يوم | أسبوع | شهر |
|---|---|---|---|---|
| USD/EUR USDEUR | 0.86 | +0.08% | -0.36% | +1.29% |
| CAD/USD CADUSD | 0.71 | -0.13% | -0.36% | -2.07% |
| EUR/JPY JPYEUR | 0.01 | +0.04% | -0.35% | -0.17% |
| JPY/USD JPYUSD | 0.01 | -0.03% | +0.05% | -1.46% |
أسعار الذهب
2026-06-14
سعر الصرف: 1 USD =
ذهب عيار 24
USD / جرام
135.63
135.63 USD
ذهب عيار 22
USD / جرام
124.33
124.33 USD
ذهب عيار 21
USD / جرام
118.68
118.68 USD
ذهب عيار 18
USD / جرام
101.72
101.72 USD
ما توقّعك لـ USD/BHD؟
0 تصويت
هبوطي 0%
0% صعودي
كن أول من يُسجّل توقّعه لهذا الأصل
أو
لتتبّع دقة توقعاتك عبر الزمن.
سجّل رأيك في السوق
انضم إلى مجتمع المتداولين العرب وتابع دقة توقعاتك.
سجّل توقعاتك الصعودية والهبوطية واحسب نسبة إصابتك.
تتبّع دقة توقعاتك
سجل لكل أسهمك وعملاتك
قارن أداءك مع المجتمع
مجاني تماماً · لا بطاقة مطلوبة
البيت العربي
البيت العربي