البنك المركزي الأيرلندي (CBI)
البنك المركزي الأيرلندي هو الجهة الرقابية المالية في أيرلندا. شركة AVA Trade EU Limited مدرجة في السجل الرسمي للبنك المركزي الأيرلندي كـ Investment Firm - MiFID تحت الرقم المرجعي C53877.
السجل الرسمي للبنك المركزي الأيرلندي
أفضل شركات تداول مرخصة في 2026
| الشركة | التقييم | أقل مبلغ لإيداع | البونص | الترخيص |
|---|---|---|---|---|
شركة كابيتال - Capital فتح حساب | 20$ | 0.0% | FSA · FSCA · CySEC · FCA | |
شركة YWO تقييم الشركة | 10$ | 30.0% | FSCA · FSCM · MISA | |
شركة اكسنس Exness فتح حساب | 10$ | 0.0% | BVI · FSA · FSCA · CySEC | |
شركة إكس إم XM فتح حساب | 5$ | 100.0% | FSA · FSCA · CySEC · DFSA | |
شركة اكس تي بي XTB فتح حساب | 250$ | 20.0% | CySEC · KNF · DFSA · FCA |
