إتش سي أدفايزرز
شركة إدارة استثمارات
من هو إتش سي أدفايزرز؟
فلسفته الاستثمارية
أكبر 10 حيازات في محفظة إتش سي أدفايزرز
وفق أحدث الإفصاحات الرسمية الفصلية (2026-03-31). القيم بالدولار الأمريكي.
| # | الشركة | الرمز | القيمة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | SCHR | 22,405,000 | 15.12% |
| 2 | iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | IYW | 16,151,000 | 10.90% |
| 3 | First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | FDL | 14,869,000 | 10.03% |
| 4 | Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | SCHE | 10,343,000 | 6.98% |
| 5 | Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 8,364,000 | 5.65% |
| 6 | WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | DES | 7,422,000 | 5.01% |
| 7 | Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | SCHD | 5,812,000 | 3.92% |
| 8 | Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,317,000 | 3.59% |
| 9 | Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | SCHZ | 5,286,000 | 3.57% |
| 10 | iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF | IYH | 4,458,000 | 3.01% |
المحفظة الكاملة تضم 55 سهمًا — تابع كل الحيازات وتغييراتها الفصلية مجانًا.
أسئلة شائعة عن إتش سي أدفايزرز
كم تبلغ قيمة محفظة إتش سي أدفايزرز؟
بحسب أحدث إفصاح رسمي، تبلغ قيمة المحفظة المعلنة نحو 148,188,000 دولار أمريكي، موزعة على 55 سهمًا.
ما أكبر سهم في محفظة إتش سي أدفايزرز؟
أكبر حيازة حاليًا هي Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) بوزن 15.12% من المحفظة.
هل هذه توصيات استثمارية؟
لا — هذه بيانات إفصاحات رسمية تُعرض لغرض المعلومات فقط، وليست توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.