لاكزور كابيتال
المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة لاكزور كابيتال
من هو لاكزور كابيتال؟
فلسفته الاستثمارية
أكبر 10 حيازات في محفظة لاكزور كابيتال
وفق أحدث الإفصاحات الرسمية الفصلية (2026-03-31). القيم بالدولار الأمريكي.
| # | الشركة | الرمز | القيمة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy, Inc. | NRG | 86,840,000 | 17.59% |
| 2 | Golar LNG Limited | GLNG | 61,911,000 | 12.54% |
| 3 | DoorDash, Inc. | DASH | 43,152,000 | 8.74% |
| 4 | Brookdale Senior Living Inc. | BKD | 40,075,000 | 8.12% |
| 5 | Harrow, Inc. | HROW | 39,470,000 | 7.99% |
| 6 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 38,873,000 | 7.87% |
| 7 | Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE | 35,809,000 | 7.25% |
| 8 | Performance Food Group Company | PFGC | 32,396,000 | 6.56% |
| 9 | A2Z Cust2Mate Solutions Corp. | AZ | 19,212,000 | 3.89% |
| 10 | AerCap Holdings N.V. | AER | 18,836,000 | 3.82% |
المحفظة الكاملة تضم 27 سهمًا — تابع كل الحيازات وتغييراتها الفصلية مجانًا.
أسئلة شائعة عن لاكزور كابيتال
كم تبلغ قيمة محفظة لاكزور كابيتال؟
بحسب أحدث إفصاح رسمي، تبلغ قيمة المحفظة المعلنة نحو 493,762,000 دولار أمريكي، موزعة على 27 سهمًا.
ما أكبر سهم في محفظة لاكزور كابيتال؟
أكبر حيازة حاليًا هي NRG Energy, Inc. (NRG) بوزن 17.59% من المحفظة.
هل هذه توصيات استثمارية؟
لا — هذه بيانات إفصاحات رسمية تُعرض لغرض المعلومات فقط، وليست توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.