شركاء باسيفيكا
شركة إدارة استثمارات
من هو شركاء باسيفيكا؟
فلسفته الاستثمارية
أكبر 10 حيازات في محفظة شركاء باسيفيكا
وفق أحدث الإفصاحات الرسمية الفصلية (2026-03-31). القيم بالدولار الأمريكي.
| # | الشركة | الرمز | القيمة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc. | GOOG | 14,872,000 | 4.94% |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 14,556,000 | 4.83% |
| 3 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 10,537,000 | 3.50% |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 10,201,000 | 3.39% |
| 5 | Lam Research Corporation | LRCX | 9,809,000 | 3.26% |
| 6 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 9,763,000 | 3.24% |
| 7 | Canadian Natural Resources Limited | CNQ | 8,676,000 | 2.88% |
| 8 | iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 8,493,000 | 2.82% |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | 8,245,000 | 2.74% |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 7,371,000 | 2.45% |
المحفظة الكاملة تضم 442 سهمًا — تابع كل الحيازات وتغييراتها الفصلية مجانًا.
أسئلة شائعة عن شركاء باسيفيكا
كم تبلغ قيمة محفظة شركاء باسيفيكا؟
بحسب أحدث إفصاح رسمي، تبلغ قيمة المحفظة المعلنة نحو 301,202,000 دولار أمريكي، موزعة على 442 سهمًا.
ما أكبر سهم في محفظة شركاء باسيفيكا؟
أكبر حيازة حاليًا هي Alphabet Inc. (GOOG) بوزن 4.94% من المحفظة.
هل هذه توصيات استثمارية؟
لا — هذه بيانات إفصاحات رسمية تُعرض لغرض المعلومات فقط، وليست توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.