سكوت فيرغسون
المؤسس والشريك الإداري لشركة ساكيم هيد كابيتال مانجمنت
من هو سكوت فيرغسون؟
فلسفته الاستثمارية
أكبر 10 حيازات في محفظة سكوت فيرغسون
وفق أحدث الإفصاحات الرسمية الفصلية (2026-03-31). القيم بالدولار الأمريكي.
| # | الشركة | الرمز | القيمة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GDS Holdings Limited | GDS | 349,918,000 | 12.31% |
| 2 | Primo Brands Corporation | PRMB | 321,898,000 | 11.32% |
| 3 | DICK'S Sporting Goods, Inc. | DKS | 318,255,000 | 11.20% |
| 4 | Twilio Inc. | TWLO | 288,756,000 | 10.16% |
| 5 | Performance Food Group Company | PFGC | 286,961,000 | 10.10% |
| 6 | Carvana Co. | CVNA | 248,360,000 | 8.74% |
| 7 | Weatherford International plc | WFRD | 238,814,000 | 8.40% |
| 8 | Gildan Activewear Inc. | GIL | 230,391,000 | 8.11% |
| 9 | Sotera Health Company | SHC | 166,989,000 | 5.88% |
| 10 | ON Semiconductor Corporation | ON | 120,434,000 | 4.24% |
المحفظة الكاملة تضم 15 سهمًا — تابع كل الحيازات وتغييراتها الفصلية مجانًا.
أسئلة شائعة عن سكوت فيرغسون
كم تبلغ قيمة محفظة سكوت فيرغسون؟
بحسب أحدث إفصاح رسمي، تبلغ قيمة المحفظة المعلنة نحو 2,842,577,000 دولار أمريكي، موزعة على 15 سهمًا.
ما أكبر سهم في محفظة سكوت فيرغسون؟
أكبر حيازة حاليًا هي GDS Holdings Limited (GDS) بوزن 12.31% من المحفظة.
هل هذه توصيات استثمارية؟
لا — هذه بيانات إفصاحات رسمية تُعرض لغرض المعلومات فقط، وليست توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.