تس إف جي
المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة تس إف جي كابيتال
من هو تس إف جي؟
فلسفته الاستثمارية
أكبر 10 حيازات في محفظة تس إف جي
وفق أحدث الإفصاحات الرسمية الفصلية (2026-03-31). القيم بالدولار الأمريكي.
| # | الشركة | الرمز | القيمة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | DYNF | 47,998,000 | 7.90% |
| 2 | SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | 44,131,000 | 7.26% |
| 3 | iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | IWF | 35,374,000 | 5.82% |
| 4 | iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 32,293,000 | 5.31% |
| 5 | AbbVie Inc. | ABBV | 27,785,000 | 4.57% |
| 6 | Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 23,942,000 | 3.94% |
| 7 | DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | HDEF | 18,107,000 | 2.98% |
| 8 | Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 16,693,000 | 2.75% |
| 9 | Apple Inc. | AAPL | 14,546,000 | 2.39% |
| 10 | Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | BAI | 14,111,000 | 2.32% |
المحفظة الكاملة تضم 799 سهمًا — تابع كل الحيازات وتغييراتها الفصلية مجانًا.
أسئلة شائعة عن تس إف جي
كم تبلغ قيمة محفظة تس إف جي؟
بحسب أحدث إفصاح رسمي، تبلغ قيمة المحفظة المعلنة نحو 607,784,000 دولار أمريكي، موزعة على 799 سهمًا.
ما أكبر سهم في محفظة تس إف جي؟
أكبر حيازة حاليًا هي BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) بوزن 7.90% من المحفظة.
هل هذه توصيات استثمارية؟
لا — هذه بيانات إفصاحات رسمية تُعرض لغرض المعلومات فقط، وليست توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.